Características:
14 % más de potencia que la original
Mayor diámetro del bobinado de cobre con menor resistencia
Mayor tamaño y potencia del imán de neodimio
Carcasa roja con el logotipo de APR
Una mejora real, no solo estética
Instalación directa plug-and-play
Probado en serie durante más de 73 horas o 15 768 000 ciclos de encendido
| 1 mes de $5,850.00 sin intereses | Total $5,850.00 |
| 3 meses de $2,112.24 | Total $6,336.72 | |
| 6 meses de $1,101.36 | Total $6,608.16 | |
| 9 meses de $770.64 | Total $6,935.76 | |
| 12 meses de $604.84 | Total $7,258.10 | |
| 18 meses de $434.29 | Total $7,817.36 | |
| 24 meses de $353.51 | Total $8,484.26 |
| 1 mes de $5,850.00 sin intereses | Total $5,850.00 | |
| 2 meses de $2,925.00 sin intereses | Total $5,850.00 | |
| 3 meses de $1,950.00 sin intereses | Total $5,850.00 |
