| 1 mes de $105,850.00 sin intereses | Total $105,850.00 |
| 3 meses de $38,218.90 | Total $114,656.72 | |
| 6 meses de $19,928.02 | Total $119,568.16 | |
| 9 meses de $13,943.97 | Total $125,495.76 | |
| 12 meses de $10,944.00 | Total $131,328.10 | |
| 18 meses de $7,858.18 | Total $141,447.36 | |
| 24 meses de $6,396.42 | Total $153,514.26 |
| 1 mes de $105,850.00 sin intereses | Total $105,850.00 | |
| 2 meses de $52,925.00 sin intereses | Total $105,850.00 | |
| 3 meses de $35,283.33 sin intereses | Total $105,850.00 |
